按照《關于報送2015年科技信息與情報的通知》要求,現已完成2015年下半年的科技信息與情報的整理和上報工作,上報科技信息與情報總數為224項,具體統計情況如下:
一、機關各部門
政策法規處共上報信息8項,其中科技管理1項,創新驅動1項,科技資訊6項;
科技處共上報信息114項,其中科技管理1項,創新驅動13項,中國制造23項,科技資訊77項。
二、控股公司
陜西天然氣股份有限公司共上報信息18項,其中中國制造1項,科技資訊17項;
陜西液化天然氣投資發展有限公司共上報信息10項,其中科技成果1項,創新驅動2項,中國制造1項,科技資訊6項;
陜西派思燃氣產業裝備制造有限公司共上報信息5項,其中科技成果2項,創新驅動1項,中國制造1項,科技資訊4項;
陜西燃氣集團交通能源發展有限公司共上報信息2項,其中科技管理1項,科技成果1項;
陜西燃氣集團新能源發展有限公司共上報信息47項,其中科技成果3項,創新驅動16項,中國制造11項,科技資訊17項;
陜西燃氣集團渭河能源開發有限公司共上報信息20項,其中科技管理1項,科技成果5項,創新驅動1項,中國制造5項,科技資訊8項;
科技信息與情報具體名錄詳見附件1,集團公司各單位人員如有需要查閱資料請聯系科技處。
附件1:2015年11月科技信息與情報報送情況表
2015年12月15日
附表1
附表1
2015年11月科技信息與情報報送情況表 | |||||||||||||
序號 | 報送單位 | 信息名稱 | 信息類別 | 發布時間 | 統計數 | 備注 | |||||||
1 | 陜西省天然氣股份有限公司 | 我國百余座城市將應用北斗系統精準管理燃氣管網 | 科技資訊 | 2015.6 | 18 | ||||||||
2 | 油氣體制改革大幕將啟 | 2015.7 | |||||||||||
3 | 亞洲最大天然氣凈化廠關鍵設備換裝“中國智造” | 2015.7 | |||||||||||
4 | 中國天然氣“氣荒”陡然變“荒氣” | 2015.8 | |||||||||||
5 | 國內首個天然氣移動能源島在蘇州投運 | 2015.8 | |||||||||||
6 | “海洋六號”已具備探測天然氣海底羽狀流能力 | 2015.9 | |||||||||||
7 | 云南首座壓縮天然氣加氣母站通氣投產 | 2015.9 | |||||||||||
8 | 中國石化天然氣兩大管道工程全線貫通 | 2015.9 | |||||||||||
9 | 北京燃氣集團與天能石油就俄羅斯油氣項目合作進行洽談 | 2015.1 | |||||||||||
10 | 新奧能源60億元投建泉州煤制天然氣 | 2015.1 | |||||||||||
11 | 中國石油首條數字化設計長輸管道投產運行 | 2015 | |||||||||||
12 | 通遼天然氣長輸管道項目通氣投產 | 2015.1 | |||||||||||
13 | 江西將對天然氣階梯價格實施方案進行聽證 | 2015.1 | |||||||||||
14 | 北海LNG項目將使廣西天然氣“縣縣通” | 2015.11 | |||||||||||
15 | 貴州燃氣集團出臺冬供方案 | 2015.11 | |||||||||||
16 | 川氣東送管道累計輸氣量突破400億立方米 | 2015.11 | |||||||||||
17 | 我國天然氣汽車保有量年底將達420萬輛 | 2015.11 | |||||||||||
18 | 青島2400輛天然氣公交配“狗鼻子”防泄漏 | 2015.11 | |||||||||||
19 | 陜西液化天然氣投資發展有限公司 | 建設綠色循環經濟廠區 | 科技成果-行業科技文章 | 2015 | 1 | ||||||||
20 | 國務院關于積極推進"互聯網+"行動的指導意見 | 創新驅動 | 2015.7 | 2 | |||||||||
21 | 國務院辦公廳關于推進城市地下 綜合管廊建設的指導意見 | 2015.8 | |||||||||||
22 | 川氣東送:計量設備遠程診斷系統投入試運行 | 中國制造 | 2015.1 | 1 | |||||||||
23 | 新加坡與中國簽署備忘錄 將供應液化天然氣到中國 | 科技資訊 | 2015.1 | 6 | |||||||||
24 | 管網獨立 推動天然氣價格市場化 | 2015.1 | |||||||||||
25 | 未來LNG燃料動力船將突破重圍 | 2015.1 | |||||||||||
26 | LNG產業和物聯網有效結合 | 2015.9 | |||||||||||
27 | LNG交易平臺漸熱 市場仍需培育 | 2015.9 | |||||||||||
28 | 西安被國家列入全面創新改革試驗區 | 2015.9 | |||||||||||
29 | 陜西派思燃氣產業裝備制造有限公司 | 天然氣液化裝置及工藝設計與應用研究 | 科技成果-行業科技文章 | 2015 | 2 | ||||||||
30 | 小型撬裝式LNG液化裝置工藝設計 | 2015 | |||||||||||
31 | 國務院關于印發《中國制造2025》的通知 | 創新驅動 | 2015.5 | 1 | |||||||||
32 | 國內首套LNG接收站輕烴回收裝置試運成功 | 中國制造 | 2015.11 | 1 | |||||||||
33 | 燃氣減壓閥基本知識 | 科技資訊 | 2015 | 1 | |||||||||
34 | 交通能源發展有限公司 | 交通能源發展有限公司 | 科技管理 | 2015.11 | 1 | ||||||||
關于科技信息與情報的報告 | |||||||||||||
35 | 關于天然氣加氣站建設與運營模式的思考 |
科技成果 - 集團科技 文章 |
2015 | 1 | |||||||||
36 | 新能源發展有限公司 | 井口天然氣加熱爐熱效率低的影響因素研究 |
科技成果 - 集團科技 文章 |
2015 | 3 | ||||||||
37 | 優化給水流程提高鍋爐效率 | 2015 | |||||||||||
38 | 天然氣管線氣體置換分析 | 2015 | |||||||||||
39 | 關于促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見(國能新能〔2015〕194號) | 創新驅動 | 2015.6 | 16 | |||||||||
40 | 關于推進新能源微電網示范項目建設的指導意見(國能新能〔2015〕265號) | 2015 | |||||||||||
41 | 關于印發《余熱暖民工程實施方案》的通知(發改環資〔2015〕2491號) | 2015.1 | |||||||||||
42 | 國家發展改革委辦公廳《關于開展可再生能源就近消納試點的通知》(發改辦運行[2015]2554號) | 2015.1 | |||||||||||
43 | 省級示范推進分布式光伏發電補助資金管理辦法(陜財辦建〔2015〕133號) | 2015.4 | |||||||||||
44 | 《關于印發<推進分布式光伏發電應用實施方案(2015——2017年)>的通知》(市政辦發〔2015〕57號) | 2015.8 | |||||||||||
45 | 關于規范光伏發電項目管理、并網驗收和補助資金申報發放有關工作的通知(市發改能發〔2015〕608號) | 2015.9 | |||||||||||
46 | 西安市臨潼區《推進分布式光伏發電應用實施方案(2015—2017年)》 | 2015 | |||||||||||
47 | 陜西省商南縣《大力發展光伏發電產業的實施意見》(商南政辦發〔2015〕76號) | 2015.7 | |||||||||||
48 | 重慶市《電力用戶與發電企業直接交易試點方案》(渝府辦發〔2015〕99號) | 2015.6 | |||||||||||
49 | 浙江省物價局《關于我省天然氣發電機組試行兩部制電價的通知》(浙價資〔2015〕135號) | 2015.6 | |||||||||||
50 | 北京市財政局北京市發展和改革委員會《北京市分布式光伏發電獎勵資金管理辦法》(京財經一〔2015〕1533號) | 2015.8 | |||||||||||
51 | 廣東省發改委印發《關于加快推進廣東清潔能源建設的實施方案》的通知(粵發改能新函〔2015〕396號) | 2015.7 | |||||||||||
52 | 山東省住房和城鄉建設廳、財政廳聯合印發《關于加強可再生能源建筑應用相關示范管理工作的通知》 | 2015.1 | |||||||||||
53 | 安徽省池州市《光伏扶貧工作實施方案》(池政辦〔2015〕54號) | 2015.1 | |||||||||||
54 | 寧夏回族自治區人民政府辦公廳《關于規范新能源產業用地的通知》(寧政辦發〔2015〕108號) | 2015.7 | |||||||||||
55 | 《光伏制造行業規范條件(2015年本)》(中華人民共和國工業和信息化部2015年第23號) | 中國制造 | 2015.3 | 11 | |||||||||
56 | 國務院各部委、各直屬機構下發《國務院關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》(國發〔2015〕30號) | 2015.5 | |||||||||||
57 | 工信部:2015上半年我國光伏產業運行情況 | 2015.8 | |||||||||||
58 | 2015年8月全國太陽能電池產量同比增長27.32% | 2015.1 | |||||||||||
59 | 工信部:發布《國家智能制造標準體系建設指南(2015年版)》(征求意見稿) | 2015.1 | |||||||||||
60 | 電力設備及新能源行業周報:《中國制造2025》綠皮書發布,新能源汽車、發電輸變電設備受益 | 2015 | |||||||||||
61 | 一種基于電力集能器的交直流微電網系統 | 2015.8 | |||||||||||
62 | 適用于分布式新能源的直流供電模式及其在江蘇電網的應用 | 2015.9 | |||||||||||
63 | 新日光推出高效太陽能電池 最高轉換效率可達21.1% | 2015.1 | |||||||||||
64 | 一種微電網電源的優化規劃及評估方法 | 2015.1 | |||||||||||
65 | 我國成功制備超大尺寸鈣鈦礦單晶 光電器件或迎新一輪革命 | 2015.11 | |||||||||||
66 | “互聯網+”為分布式能源發展帶來重大契機 | 科技資訊 | 2015.9 | 17 | |||||||||
67 | 我國能源發展的兩個關鍵:煤企轉型和新能源開發 | 2015.9 | |||||||||||
68 | 我國能源結構將發生根本性轉變:清潔能源為主 化石能源為輔 | 2015.9 | |||||||||||
69 | 中美省州長們高規格會談 為何一定要談清潔能源? | 2015.9 | |||||||||||
70 | 習近平倡建全球能源互聯網 推動太陽能等成為主導能源 | 2015.9 | |||||||||||
71 | 國家能源互聯網行動計劃初稿成型 市場規?;虺?萬億 | 2015.1 | |||||||||||
72 | 國家發改委:可再生能源就近消納試點啟動 | 2015.1 | |||||||||||
73 | 中國清潔能源投資全球領先 | 2015.1 | |||||||||||
74 | 新能源爆發將引領“十三五”能源戰略? | 2015.11 | |||||||||||
75 | 能源革命:從技術到消費的全方位綠色“革命” | 2015.11 | |||||||||||
76 | 江蘇鳳凰數據中心天然氣分布式能源站 | 2015.8 | |||||||||||
77 | 陜西省將在10個縣開展光伏扶貧試點 | 2015.9 | |||||||||||
78 | 陜西安康市啟動光伏扶貧試點工作 | 2015.9 | |||||||||||
79 | 四川能投分布式天然氣并網自發自用余電上網 | 2015.9 | |||||||||||
80 | 蘇州新能源產業“綠意盎然” | 2015 | |||||||||||
81 | 浙江臺州出臺光伏發電扶持政策 | 2015.11 | |||||||||||
82 | 今年長沙將建設15個天然氣分布式能源項目 | 2015.11 | |||||||||||
83 | 渭河能源開發有限公司 | 陜西燃氣集團渭河能源開發有限公司科技創新體系建設計劃 | 科技管理 | 2015.7 | 1 | ||||||||
84 | 發展清潔能源促進低碳經濟的有效途徑分析 | 科技成果-集團科技文章 | 2015 | 5 | |||||||||
85 | 甘孜地熱發電能量分析與火用分析 | 科技成果-行業科技文章 | 2015 | ||||||||||
86 | 淺層地熱能的應用分析與探討 | 2015 | |||||||||||
87 | 水溶氣脫溶的關鍵時期研究—以成都凹陷沙溪廟組為例 | 2015 | |||||||||||
88 | 綜合物探方法在深部地熱勘查中的應用 | 2015 | |||||||||||
89 | 國家能源局關于推進新能源微電網示范項目建設的指導意見 | 創新驅動 | 2015 | 1 | |||||||||
90 | LNG尾氣中提取氦氣的流程分析 | 中國制造 | 2015 | 5 | |||||||||
91 | 甘孜地熱井結垢分析及防垢對策 | 2015.6 | |||||||||||
92 | 勝利采油廠熱采套損井防砂工藝取得好效果 | 2015.5 | |||||||||||
93 | 十六所研制成功國內首臺工業氦氣循環利用系統 | 2014.5 | |||||||||||
94 | 渭新1井水溶氦氣提取項目順利通過驗收 | 2015.8 | |||||||||||
95 | 地熱“十三五”:仍以淺層地熱能應用為主 | 科技資訊 | 2015.9 | 8 | |||||||||
96 | 地熱發電:沒那么簡單,但并非堅冰一塊 | 2015.1 | |||||||||||
97 | 地熱開發的晉級模式 | 2015.1 | |||||||||||
98 | 地熱綜合利用,資本寒冬的又一出路 | 2015.1 | |||||||||||
99 | 江蘇省地熱能源學會在南京成立 | 2015.11 | |||||||||||
100 | 荊州將首次用上地熱新能源 | 2015.1 | |||||||||||
101 | 山東要求把地熱供暖納入城市規劃 | 2015.1 | |||||||||||
102 | 秀洲區首個光電-地熱建筑應用示范項目成功通過省級型式驗收 | 2015.11 | |||||||||||
103 | 政策法規處 | 集團公司代表團參加世界天然氣大會的總結 | 科技管理 | 2015.6 | 1 | ||||||||
104 | 國家能源局印發2015年市場監管工作要點 | 創新驅動 | 2015.4 | 1 | |||||||||
105 | “十三五”將形成統一開放與競爭有序的天然氣市場體系 | 科技資訊 | 2015.9 | 6 | |||||||||
106 | 中國已具備快速發展天然氣的基礎條件 | 2015.8 | |||||||||||
107 | 政策助力“煤改氣” 天然氣需求增速下半年或加快 | 2015.8 | |||||||||||
108 | 天然氣改革要利用好交易中心平臺 | 2015.4 | |||||||||||
109 | 陜西省發布《“一帶一路”建設2015年行動計劃》 | 2015.7 | |||||||||||
110 | 《互聯網+陜西指數報告》發布 陜西居全國第10位處于領先位置 | 2015.8 | |||||||||||
111 | 科技處 | 陜西燃氣集團有限公司科技信息上報情況(2015.11) | 科技管理 | 2015 | 1 | ||||||||
112 | 中共中央國務院關于深化科技體制改革加快國家創新體系建設的意見 | 創新驅動 | 2012.9 | 13 | |||||||||
113 | 中共中央國務院關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見 | 2015.3 | |||||||||||
114 | 關于在部分區域系統推進全面創新改革試驗的總體方案 | 2015.9 | |||||||||||
115 | 國務院關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見 | 2015.6 | |||||||||||
116 | 國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見 | 2015.7 | |||||||||||
117 | 國務院關于加快構建大眾創業萬眾創新支撐平臺的指導意見 | 2015.9 | |||||||||||
118 | 《國務院關于加快構建大眾創業萬眾創新支撐平臺的指導意見》解讀 | 2015.9 | |||||||||||
119 | 中共中央發布關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議 | 2015.11 | |||||||||||
120 | 中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見 | 2015.9 | |||||||||||
121 | 關于降低非居民用天然氣門站價格并進一步推進價格市場化改革的通知 | 2015.11 | |||||||||||
122 | 中共中央國務院關于推進價格機制改革的若干意見 | 2015.1 | |||||||||||
123 | 陜西省人民政府辦公廳關于印發“一帶一路”建設2015年行動計劃的通知 | 2015.7 | |||||||||||
124 | 西安市制定“一帶一路”建設2016年行動計劃 | 2015.12 | |||||||||||
125 | 國務院關于印發《中國制造2025》的通知 | 中國制造 | 2015.8 | 23 | |||||||||
126 | 西部制造業有了首個質量研究院 | 2015.7 | |||||||||||
127 | 制造強國是己任,把脈實際多創新 | 2015.7 | |||||||||||
128 | 中國中車首個LNG鐵路罐車正在生產 | 2015.7 | |||||||||||
129 | 滬出臺重大裝備首臺套保險補償地方配套政策 | 2015.7 | |||||||||||
130 | 天然氣移動儲運設備獲突破(關注) | 2015.8 | |||||||||||
131 | 發改委實施增強制造核心競爭力工程包 | 2015.8 | |||||||||||
132 | 多家能源裝備企業入圍智能制造試點示范榜單 | 2015.7 | |||||||||||
133 | 廣東加快推進制造強省建設進程 | 2015.8 | |||||||||||
134 | 技術創新為榆林制造業注入活力 | 2015.8 | |||||||||||
135 | “十三五”將繼續深化能源技術裝備自主創新(言論) | 2015.8 | |||||||||||
136 | 中國制造全球首座自升式天然氣壓縮平臺 | 2015.8 | |||||||||||
137 | 首臺120千瓦中低溫熱源熱泵蒸汽機組研制成功 | 2015.9 | |||||||||||
138 | 浙能天然氣定向鉆刷新同管徑穿越長度世界紀錄 | 2015.9 | |||||||||||
139 | 中石油首創2500型壓裂車通過鑒定 | 2015.9 | |||||||||||
140 | 規模大型廢舊管再制造 | 2015.9 | |||||||||||
141 | 世界容量最大柔性直流輸電換流閥研制成功 | 2015.9 | |||||||||||
142 | 國內最大單機容量新疆1100兆瓦鍋爐全部投運 | 2015.9 | |||||||||||
143 | 工信部啟動智能制造發展對策研究 | 2015.9 | |||||||||||
144 | “陜西制造”的比較優勢 | 2015.1 | |||||||||||
145 | LNG動力火車有望2017年試運營 | 2015.1 | |||||||||||
146 | 中石油管研院獲批建設國家重點實驗室 | 2015.1 | |||||||||||
147 | 陜西分布式能源與裝備共振 | 2015.11 | |||||||||||
148 | 創新驅動發展戰略關鍵詞索引 | 科技資訊 | 2015.3 | 77 | |||||||||
151 | 首屆中國能源行業信息安全論壇舉辦 | 2015.8 | |||||||||||
152 | 亞洲最大石化展8月召開 2015國際LNG技術大會同期舉行 | 2015.8 | |||||||||||
153 | 發展清潔能源和天然氣是未來必要趨勢 | 2015.8 | |||||||||||
154 | 我省多舉措深入推動全社會創新創業 | 2015.8 | |||||||||||
155 | 北京燃氣成為上海石油天然氣交易中心會員 | 2015.8 | |||||||||||
156 | 《清潔電力計劃》讓天然氣情何以堪 | 2015.8 | |||||||||||
色噜噜精品一区二区三区_亚洲国语自产一区第二页_激情欧美成人精品_久久久久久久岛国免费
|